Actionnaires

L’action et son capital social

Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A.

Borges Agricultural & Industrial Nuts a cotisée sur le Second Marché de la Bourse de Madrid, dans le secteur Biens de consommation – alimentation et boissons depuis 1987 jusqu’a le 20 juillet 2017, moment que la société a fait le saut vers le marché continu, où se négocie actuellement.

Le capital social de Borges Agricultural & Industrial Nuts est de 9.950.397,80 € et il est divisé en 23.140.460 actions d’une valeur nominale de 0,43€, toutes de la même classe et donnant les mêmes droits politiques et financiers. On peut consulter ici la distribution du capital et des droits de vote.

Le diagramme et le tableau reproduits ci-après proviennent d’Infobolsa. Ils sont présentés à titre informatif, Borges Agricultural & Industrial Nuts ne pouvant être tenu pour responsable de la fiabilité de ces données :

L’évolution du capital social au fil des années a été la suivante:

 

Date Nº augmentation / rédutcion actions Valeur nominal Valeur Augmentation / réduction capital Situation finale
Actions Capital
Constitution 15/05/1968 100 1.000 pta. 100.000 pta. 100 100.000 pta.
Augmentation de Capital 20/02/1970 2.712 10.000 pta. 27.120.000 pta. 2.812 27.220.000 pta.
Augmentation de Capital 23/12/1970 423 10.000 pta. 4.230.000 pta. 3.235 31.450.000 pta.
Augmentation de Capital 18/02/1972 23 10.000 pta. 230.000 pta. 3.258 31.680.000 pta.
Augmentation de Capital 12/12/1979 3.168 10.000 pta. 31.680.000 pta. 6.426 63.360.000 pta.
Augmentation de Capital 23/06/1982 720 10.000 pta. 7.200.000 pta. 7.146 70.560.000 pta.
Modification valeur nominal 16/07/1982 1.000 pta. 70.560 70.560.000 pta.
Augmentation de capital 26/07/1982 1.323 1.000 pta. 1.323.000 pta. 71.883 71.883.000 pta.
Augmentation de capital 23/11/1982 3.117 1.000 pta. 3.117.000 pta. 75.000 75.000.000 pta.
Augmentation de capital 20/06/1983 125.000 1.000 pta. 125.000.000 pta. 200.000 200.000.000 pta.
Augmentation et modification valeur nominal 10/02/1989 57.143 1.400 pta. 80.000.000 pta. 200.000 280.000.000 pta.
Réduction de capital et modification valeur nominal 06/11/1989 -80.000 1.000 pta. -80.000.000 pta. 200.000 200.000.000 pta.
Réduction de capital et modification valeur nominal 20/12/1989 -200.000 950 pta. -190.000.000 pta. 10.526 10.000.000 pta.
Augmentation de capital et modification valeur nominal 20/12/1989 1.060.000 500 pta. 530.000.000 pta. 1.080.000 540.000.000 pta.
Augmentation de capital 31/05/1990 60.000 500 pta. 30.000.000 pta. 1.140.000 570.000.000 pta.
Conversion en euros 17/12/2001 3,01 €  — 1.140.000 3.431.400,00 €
Réduction de capital 29/04/2003 -10.000 3,01 € -30.100,00 € 1.150.000 3.401.300,00 €
Augmentation de capital 26/05/2005 32.576 3,01 € 98.053,76 € 1.162.576 3.499.353,76 €
Augmentation de capital 29/05/2007 32.546 3,01 € 97.963,46 € 1.195.122 3.597.317,22 €
Augmentation de capital 02/06/2015 251.239 3,01 € 756.229,39 € 1.446.361 4.353.546,61 €
Réduction de capital 29/05/2017 -60.000 3,01 € -180.600,00 € 1.386.361 4.172.946,61 €
Augmentation de capital 29/05/2017 1.919.419 3,01 € 5.777.451,19 € 3.305.780 9.950.397,80 €
Split 18/12/2017  — 0,43 €  — 23.140.460 9.950.397,80 €

Pour plus d’informations, veuillez consulter la fiche de Borges Agricultural & Industrial Nuts sur le site de la Bourse de Madrid, ou, si vous le souhaitez, vous adresser à notre service actionnaires par les voies de contact suivantes :